 
            民族竞技
              CDElNacional
            球队市值:5200000
            | 所属联赛 | : | 厄瓜甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 民族竞技(英文名:CDElNacional,粤语名:民族竞技), 是厄瓜甲联赛的一支足球俱乐部,当前民族竞技的市值为:5200000,民族竞技共有球员23人,外籍球员7人,我们将为你实时更新民族竞技赛事数据信息。 | ||||||
民族竞技荣誉榜
            - 
                     厄瓜多尔甲级联赛冠军x 13 2006200519961992198619841983198219781977197619731967
- 
                     厄瓜多尔坎佩翁杯x 2 20241970
- 
                     厄瓜多尔乙级联赛冠军x 2 20221979
- 
                     升入甲级联赛x 1 2021-2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  里维拉·布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  大卫·卡贝扎斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  查尔斯·维莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  爱迪生·凯赛多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  布莱恩·奥尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  费尔南多·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  达里奥·帕兹米诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗里森·博尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿德里安·塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  路易斯·阿塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  德约卡夫·雷斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  史蒂夫·凯文·林顿·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  约旦·刚果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  乔恩·西富恩特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  G.艾斯派拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  安迪·布巴诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  乔纳森·博贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  富兰克林卡拉巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  何塞·弗洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  洛丹·查拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  杰森·丹尼尔·查拉·瓦斯奎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  维灵顿·布兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  桑德·马赞巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  贾维尔·吉萨马诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  杰里米·梅希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  隆美尔·卡贝萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  马可·蒙塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  安德列斯·梅纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  布莱恩·德·赫苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  何塞·伊格纳西奥·弗洛尔·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  杰里米·德尔·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 |  大卫·卡贝扎斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已解约 | 
| 2025-07-31 |  达里奥·帕兹米诺 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-03-13 |  G.艾斯派拿 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  布莱恩·奥尼亚 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  德约卡夫·雷斯科 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  杰里米·德尔·卡斯蒂略 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-10 |  安迪·布巴诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-06 |  富兰克林卡拉巴利 | 梅里达大学生 |  梅里达大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  乔恩·西富恩特斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  维灵顿·布兰达 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  马可·蒙塔诺 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  爱迪生·凯赛多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  德约卡夫·雷斯科 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  约旦·刚果 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借结束 | 
| 2024-10-09 |  乔恩·西富恩特斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已解约 | 
| 2024-07-22 |  爱迪生·凯赛多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  约旦·刚果 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  史蒂夫·凯文·林顿·阿尔瓦雷斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已解约 | |
| 2024-06-24 |  富兰克林卡拉巴利 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | 
| 2024-05-20 |  爱迪生·凯赛多 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已解约 | 
| 2024-03-25 |  富兰克林卡拉巴利 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  里维拉·布莱恩 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  达里奥·帕兹米诺 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  查尔斯·维莱斯 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 马达莱纳联 |  马达莱纳联 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  德约卡夫·雷斯科 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 租借 | 
| 2024-02-02 | 卡索马 |  卡索马 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  乔恩·西富恩特斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  爱迪生·凯赛多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  安迪·布巴诺 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  里维拉·布莱恩 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  富兰克林卡拉巴利 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  维灵顿·布兰达 | 达努比奥 |  达努比奥 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  乔恩·西富恩特斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-30 |  德约卡夫·雷斯科 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  维灵顿·布兰达 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  富兰克林卡拉巴利 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  达里奥·帕兹米诺 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | |
| 2023-03-11 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 已签约 | |
| 2023-03-01 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  乔恩·西富恩特斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2023-01-27 |  查尔斯·维莱斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  安迪·布巴诺 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  马可·蒙塔诺 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 因巴布拉U20 | 已解约 | |
| 2022-12-31 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | |
| 2022-12-31 |  富兰克林卡拉巴利 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借结束 | 
| 2022-07-06 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2022-06-21 |  乔恩·西富恩特斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2022-03-14 |  阿德里安·塞拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  德约卡夫·雷斯科 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 转会 | 
| 2022-01-18 |  达里奥·帕兹米诺 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  爱迪生·凯赛多 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | |
| 2022-01-07 |  安迪·布巴诺 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  里维拉·布莱恩 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  富兰克林卡拉巴利 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2022-01-03 |  马可·蒙塔诺 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  里维拉·布莱恩 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 租借结束 | 
| 2021-08-02 |  布莱恩·奥尼亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-13 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | |
| 2021-03-26 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2021-03-24 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 转会 | |
| 2021-01-11 |  里维拉·布莱恩 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  达里奥·帕兹米诺 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-10 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  安迪·布巴诺 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  布莱恩·奥尼亚 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  富兰克林卡拉巴利 | 奥兰多市U23 |  奥兰多市U23 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  德约卡夫·雷斯科 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 租借结束 | 
| 2020-10-12 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2020-08-18 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  约旦·刚果 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-07 |  何塞·弗洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  安迪·布巴诺 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2020-02-13 |  马可·蒙塔诺 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  德约卡夫·雷斯科 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借 | 
| 2020-01-08 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | |
| 2020-01-07 |  爱迪生·凯赛多 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借 | 
| 2020-01-02 |  查尔斯·维莱斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  安迪·布巴诺 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  里维拉·布莱恩 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  乔恩·西富恩特斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  G.艾斯派拿 | 索尔德马约 |  索尔德马约 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2019-11-14 |  何塞·弗洛 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已解约 | 
| 2019-09-24 |  G.艾斯派拿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-17 |  乔恩·西富恩特斯 | 金字塔 |  金字塔 | 已解约 | 
| 2019-07-15 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2019-06-12 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  布莱恩·奥尼亚 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  安迪·布巴诺 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  里维拉·布莱恩 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  里维拉·布莱恩 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2019-01-17 |  富兰克林卡拉巴利 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  爱迪生·凯赛多 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  乔恩·西富恩特斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 转会 | 
| 2018-12-31 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | 
| 2018-12-16 |  何塞·弗洛 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 租借结束 | 
| 2018-10-31 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 内卡萨 |  内卡萨 | 已签约 | 
| 2018-06-19 |  安迪·布巴诺 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2018-02-27 |  富兰克林卡拉巴利 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2018-01-30 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 转会 | 
| 2018-01-02 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  G.艾斯派拿 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2017-05-16 |  维灵顿·布兰达 | 瓜亚基尔城U20 | 已签约 | |
| 2017-03-07 |  布莱恩·奥尼亚 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  G.艾斯派拿 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 租借结束 | 
| 2016-07-26 |  乔恩·西富恩特斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2016-02-16 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-02-02 |  G.艾斯派拿 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  G.艾斯派拿 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 租借结束 | 
| 2015-05-19 |  查尔斯·维莱斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-03-17 | 卡托里卡大学U20 | 已签约 | ||
| 2015-01-27 |  G.艾斯派拿 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2015-01-27 |  布莱恩·奥尼亚 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  安迪·布巴诺 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2014-02-25 |  G.艾斯派拿 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  富兰克林卡拉巴利 | 卡托里卡大学U20 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  布莱恩·奥尼亚 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2013-04-02 |  G.艾斯派拿 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2013-02-05 | 卡托里卡大学U20 | 租借 | ||
| 2012-01-01 |  查尔斯·维莱斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  G.艾斯派拿 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2011-07-26 |  乔恩·西富恩特斯 | 基多拉科鲁尼亚U20 | 已签约 | |
| 2009-12-31 |  爱迪生·凯赛多 | 马卡拉 |  马卡拉 | 租借结束 | 
| 2009-10-20 |  G.艾斯派拿 | CD加勒比U20 | 已签约 | |
| 2009-05-19 |  乔恩·西富恩特斯 | 里奥邦巴U20 | 已签约 | |
| 2007-12-31 |  爱迪生·凯赛多 | 马卡拉 |  马卡拉 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 |  大卫·卡贝扎斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-31 |  达里奥·帕兹米诺 | 塔拉巴 |  塔拉巴 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  德约卡夫·雷斯科 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | |
| 2025-01-17 | 民族竞技 | 已签约 | ||
| 2025-01-10 |  安迪·布巴诺 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2025-01-06 |  富兰克林卡拉巴利 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  维灵顿·布兰达 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  马可·蒙塔诺 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  爱迪生·凯赛多 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  乔恩·西富恩特斯 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  德约卡夫·雷斯科 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  约旦·刚果 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借结束 | 
| 2024-10-09 |  乔恩·西富恩特斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-22 |  爱迪生·凯赛多 | 奥卡斯 | 已签约 | |
| 2024-07-03 | 理工大学竞技 | 已签约 | ||
| 2024-07-03 |  约旦·刚果 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-06-24 |  富兰克林卡拉巴利 | 梅里达大学生 |  梅里达大学生 | 已签约 | 
| 2024-05-20 |  爱迪生·凯赛多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-25 |  富兰克林卡拉巴利 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  里维拉·布莱恩 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  达里奥·帕兹米诺 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  查尔斯·维莱斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  何塞·弗洛 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2024-03-07 |  阿德里安·塞拉 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  德约卡夫·雷斯科 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2024-02-02 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 民族竞技 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 |  乔恩·西富恩特斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  爱迪生·凯赛多 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  安迪·布巴诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  里维拉·布莱恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  富兰克林卡拉巴利 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  维灵顿·布兰达 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  乔恩·西富恩特斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2023-08-30 |  德约卡夫·雷斯科 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  维灵顿·布兰达 | 达努比奥 |  达努比奥 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  富兰克林卡拉巴利 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 卡索马 |  卡索马 | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  达里奥·帕兹米诺 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 马达莱纳联 | 已签约 | |
| 2023-03-11 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | |
| 2023-01-30 |  乔恩·西富恩特斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2023-01-27 |  查尔斯·维莱斯 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  达里奥·帕兹米诺 | 利伯塔德洛哈 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  马可·蒙塔诺 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  布莱恩·奥尼亚 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  安迪·布巴诺 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2022-12-31 |  富兰克林卡拉巴利 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | |
| 2022-07-06 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 因巴布拉U20 |  因巴布拉U20 | 已签约 | 
| 2022-06-21 |  乔恩·西富恩特斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2022-02-11 | 民族竞技 | 已签约 | ||
| 2022-02-10 |  G.艾斯派拿 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2022-02-10 |  德约卡夫·雷斯科 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2022-02-01 |  史蒂夫·凯文·林顿·阿尔瓦雷斯 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  约旦·刚果 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2022-01-12 |  爱迪生·凯赛多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | |
| 2022-01-07 |  安迪·布巴诺 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  富兰克林卡拉巴利 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借 | 
| 2022-01-03 |  马可·蒙塔诺 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  维灵顿·布兰达 | 昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2022-01-03 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  里维拉·布莱恩 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  里维拉·布莱恩 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2021-07-26 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 奥卡斯 | 已签约 | |
| 2021-07-16 |  安东尼·贝多亚·凯塞多 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | |
| 2021-07-14 |  马可·蒙塔诺 | 马卡拉 | 已签约 | |
| 2021-02-15 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 转会 | |
| 2021-01-11 |  里维拉·布莱恩 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  达里奥·帕兹米诺 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-10 |  布赖恩·代·赫苏斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
| 2021-01-06 |  安迪·布巴诺 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
