 
            费罗维里亚CE
              FerroviarioCE
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 费罗维里亚CE(英文名:FerroviarioCE,粤语名:费罗维里亚CE), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前费罗维里亚CE的市值为:0,费罗维里亚CE共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新费罗维里亚CE赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  利恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  J.基沙达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  鲁伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  艾伯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  埃里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
| 2024-01-11 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  J.基沙达 | 费罗维里AC | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  J.基沙达 | 塞阿仁斯竞技 |  塞阿仁斯竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  利恩 | 费罗维里AC | 已解约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-12-07 |  鲁伊 | 帕桑度 |  帕桑度 | 已签约 | 
| 2022-10-16 |  鲁伊 | 费罗维里AC | 租借结束 | |
| 2022-09-23 | 弗罗勒斯塔 |  弗罗勒斯塔 | 已解约 | |
| 2022-07-25 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 费罗维里AC | 租借结束 | |
| 2022-04-18 |  鲁伊 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借 | 
| 2022-04-06 |  利恩 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2022-03-03 |  J.基沙达 | 马拉卡纳 |  马拉卡纳 | 已签约 | 
| 2022-01-13 |  鲁伊 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  J.基沙达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-12-20 | 考卡亚CE |  考卡亚CE | 租借结束 | |
| 2021-09-01 | 马拉卡纳 |  马拉卡纳 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  利恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-06-09 |  J.基沙达 | ABC纳泰 |  ABC纳泰 | 已解约 | 
| 2021-03-26 |  J.基沙达 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2021-03-03 |  鲁伊 | 凯普拜利比 | 已签约 | |
| 2020-11-23 | 塔希恩 |  塔希恩 | 已签约 | |
| 2020-09-28 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2020-09-24 |  J.基沙达 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 已签约 | 
| 2020-06-15 |  利恩 | 法马利康 |  法马利康 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  鲁伊 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 考卡亚CE |  考卡亚CE | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  利恩 | 艾维斯 |  艾维斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 维塞乌 |  维塞乌 | 租借结束 | 
| 2019-01-03 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  鲁伊 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借结束 | 
| 2018-09-17 |  利恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-24 |  J.基沙达 | 费罗维里AC | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  利恩 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 已解约 | 
| 2018-03-14 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2018-03-07 |  J.基沙达 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  鲁伊 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借结束 | 
| 2017-10-02 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | |
| 2017-05-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2015-05-07 |  鲁伊 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | 
| 2013-07-10 |  利恩 | 克卢日 |  克卢日 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  利恩 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2012-09-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2012-08-06 |  利恩 | 克卢日 |  克卢日 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  利恩 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  J.基沙达 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  利恩 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  利恩 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  利恩 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  J.基沙达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-10-01 |  J.基沙达 | 费罗维里AC | 已解约 | |
| 2008-07-01 |  利恩 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  利恩 | 费罗维里AC | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 |  J.基沙达 | 费罗维里AC |  费罗维里AC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  利恩 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2022-10-16 |  鲁伊 | 帕桑度 | 租借结束 | |
| 2022-09-23 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-06-14 |  J.基沙达 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 | |
| 2022-04-18 |  鲁伊 | 费罗维里AC |  费罗维里AC | 租借 | 
| 2022-04-10 |  鲁伊 | 帕桑度 | 租借结束 | |
| 2022-04-06 |  利恩 | 费罗维里AC |  费罗维里AC | 已签约 | 
| 2022-03-14 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | ||
| 2022-01-07 |  J.基沙达 | 马拉卡纳 | 已签约 | |
| 2021-12-16 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 费罗维里AC | 租借 | |
| 2021-09-17 | 考卡亚CE | 租借 | ||
| 2021-07-01 |  利恩 | 泰罗芬斯 | 已签约 | |
| 2021-06-28 | 马拉卡纳 | 已签约 | ||
| 2021-06-09 |  J.基沙达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-26 |  J.基沙达 | ABC纳泰 |  ABC纳泰 | 已签约 | 
| 2021-03-03 |  鲁伊 | 帕桑度 | 已签约 | |
| 2020-09-28 | 塔希恩 | 已签约 | ||
| 2020-09-28 |  鲁伊 | 凯普拜利比 |  凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2020-09-24 |  J.基沙达 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2020-06-15 |  利恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  利恩 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2019-01-03 |  鲁伊 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2018-09-17 |  利恩 | 艾维斯 | 已签约 | |
| 2018-08-09 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 维塞乌 | 租借 | |
| 2018-07-24 |  J.基沙达 | 塞阿拉 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  利恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-14 |  鲁伊 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借 | 
| 2018-03-07 |  J.基沙达 | 费罗维里AC |  费罗维里AC | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2017-05-01 |  鲁伊 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借 | 
| 2016-02-23 |  安德烈·路易斯·鲍默 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | |
| 2015-05-07 |  鲁伊 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  鲁伊 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | |
| 2013-07-10 |  利恩 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  利恩 | 克卢日 |  克卢日 | 租借结束 | 
| 2012-08-06 |  利恩 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2012-05-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 | 租借结束 | |
| 2011-12-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 | 租借结束 | |
| 2011-07-01 |  J.基沙达 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  利恩 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  利恩 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  利恩 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  鲁伊 | 科里蒂巴 | 租借结束 | |
| 2010-06-30 |  利恩 | 吉马良斯 | 租借结束 | |
| 2010-01-01 |  J.基沙达 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | |
| 2009-10-01 |  J.基沙达 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2009-01-01 |  鲁伊 | 科里蒂巴 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  利恩 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  利恩 | 托伦斯 | 已签约 | 
