 
            布奈萨克宁哈普尔
              HapoelBneiSakhninFC
            球队市值:5150000
            | 所属联赛 | : | 以超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨克宁(英文名:HapoelBneiSakhninFC,粤语名:萨克宁), 是以超联赛的一支足球俱乐部,当前萨克宁的市值为:5150000,萨克宁共有球员21人,外籍球员13人,我们将为你实时更新萨克宁赛事数据信息。 | ||||||
萨克宁荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2019-2020
- 
                     以色列杯冠军x 1 2003-2004
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  哈桑·希鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  易卜拉希马·德拉梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  罗勒·胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  艾哈迈德·布拉海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  G.奥坦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  穆罕默德·富克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奥马尔·阿布哈夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  埃布拉海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  穆哈马德·巴德纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿贝德·亚辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  加纳谬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  朱拜尔·布什纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  巴塞尔·胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡里奥·布鲁西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  马克西姆·格雷希金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  鲁本·阿夸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  艾登·沙米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  亚瑟·米拉尼恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  穆罕默德·巴达纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  杜勒尔·阿沃努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  穆罕默德·巴达马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  朱拜尔·布什纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  阿隆·阿祖吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  艾哈迈德·塔哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  马修·阿尼姆·库德乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  奥马尔·科尔西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  马鲁·甘图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  穆罕默德·尼尔·阿布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  科斯塔斯·索特里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  哈桑·希鲁 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  易卜拉希马·德拉梅 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-16 |  易卜拉希马·德拉梅 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  奥马尔·科尔西亚 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  卡里奥·布鲁西奇 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2025-08-25 |  杜勒尔·阿沃努 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  G.奥坦加 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  亚瑟·米拉尼恩 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2025-07-20 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-08 |  艾登·沙米尔 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  马克西姆·格雷希金 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·巴达纳 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  哈桑·希鲁 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  鲁本·阿夸 | 杜赫克 |  杜赫克 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  奥马尔·阿布哈夫 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿隆·阿祖吉 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2025-02-04 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | |
| 2025-02-03 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 租借结束 | |
| 2025-01-09 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | 
| 2024-10-25 |  马修·阿尼姆·库德乔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-10-08 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2024-09-20 |  亚瑟·米拉尼恩 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  卡里奥·布鲁西奇 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  穆罕默德·富克拉 | IB谢法拉姆 |  IB谢法拉姆 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  艾登·沙米尔 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-18 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | |
| 2024-08-01 |  杜勒尔·阿沃努 | 克卢日 |  克卢日 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  奥马尔·阿布哈夫 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  G.奥坦加 | 橡树之心 |  橡树之心 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  奥马尔·科尔西亚 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  哈桑·希鲁 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿贝德·亚辛 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  艾哈迈德·塔哈 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马修·阿尼姆·库德乔 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | |
| 2024-02-14 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2024-02-11 |  易卜拉希马·德拉梅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-05 |  穆罕默德·富克拉 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2024-01-27 |  阿隆·阿祖吉 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  卡里奥·布鲁西奇 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 已签约 | 
| 2023-09-25 |  易卜拉希马·德拉梅 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已解约 | 
| 2023-09-20 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2023-09-20 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  易卜拉希马·德拉梅 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  亚瑟·米拉尼恩 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  卡里奥·布鲁西奇 | 克卢日 |  克卢日 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  奥马尔·科尔西亚 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  杜勒尔·阿沃努 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马克西姆·格雷希金 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  穆罕默德·富克拉 | IB谢法拉姆 |  IB谢法拉姆 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  阿隆·阿祖吉 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-04-28 |  杜勒尔·阿沃努 | 尤姆尼耶士邦 |  尤姆尼耶士邦 | 已解约 | 
| 2023-02-04 |  亚瑟·米拉尼恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  阿隆·阿祖吉 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  阿隆·阿祖吉 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  穆罕默德·巴达纳 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  鲁本·阿夸 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-11-09 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | |
| 2022-10-10 |  易卜拉希马·德拉梅 | 奥地利维也纳青年队 |  奥地利维也纳青年队 | 已签约 | 
| 2022-10-06 |  穆罕默德·巴达纳 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-09-24 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2022-09-21 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2022-09-06 |  穆罕默德·富克拉 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2022-09-02 |  艾登·沙米尔 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2022-08-31 |  奥马尔·科尔西亚 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-08-25 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | |
| 2022-07-06 |  亚瑟·米拉尼恩 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  阿隆·阿祖吉 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  卡里奥·布鲁西奇 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  易卜拉希马·德拉梅 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  杜勒尔·阿沃努 | 勒芒 |  勒芒 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·富克拉 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥马尔·阿布哈夫 | 拉马甘夏普尔U19 |  拉马甘夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  鲁本·阿夸 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  艾登·沙米尔 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  易卜拉希马·德拉梅 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  哈桑·希鲁 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 租借结束 | 
| 2021-11-17 |  马修·阿尼姆·库德乔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-14 |  奥马尔·科尔西亚 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2021-08-23 |  鲁本·阿夸 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  艾登·沙米尔 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2021-07-31 |  马修·阿尼姆·库德乔 | 勒贡市 |  勒贡市 | 租借结束 | 
| 2021-07-09 |  阿隆·阿祖吉 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | 
| 2021-07-06 |  卡里奥·布鲁西奇 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  哈桑·希鲁 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  马克西姆·格雷希金 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | 
| 2021-02-28 |  亚瑟·米拉尼恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-11 |  马克西姆·格雷希金 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2021-02-10 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2021-02-08 |  马克西姆·格雷希金 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | |
| 2021-02-01 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2020-10-12 |  卡里奥·布鲁西奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-09-13 |  穆罕默德·巴达纳 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2020-09-09 |  鲁本·阿夸 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  奥马尔·科尔西亚 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  马克西姆·格雷希金 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  亚瑟·米拉尼恩 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已解约 | 
| 2020-07-31 |  鲁本·阿夸 | 里德 |  里德 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  杜勒尔·阿沃努 | 卡昂 |  卡昂 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  马修·阿尼姆·库德乔 | 科图科 |  科图科 | 租借结束 | 
| 2020-02-11 | 德拉瓦普图伊 |  德拉瓦普图伊 | 已签约 | |
| 2020-01-21 |  卡里奥·布鲁西奇 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  艾登·沙米尔 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2020-01-09 |  易卜拉希马·德拉梅 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2019-09-18 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-09-04 |  卡里奥·布鲁西奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-30 |  阿隆·阿祖吉 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2019-07-18 |  鲁本·阿夸 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  卡里奥·布鲁西奇 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已解约 | 
| 2019-07-04 |  穆罕默德·巴达纳 | 埃克萨夏普尔 |  埃克萨夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  哈桑·希鲁 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  艾登·沙米尔 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马克西姆·格雷希金 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  马克西姆·格雷希金 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  杜勒尔·阿沃努 | 奥尔良 |  奥尔良 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  鲁本·阿夸 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 租借结束 | 
| 2019-02-09 |  卡里奥·布鲁西奇 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  鲁本·阿夸 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  亚瑟·米拉尼恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-29 |  阿隆·阿祖吉 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | 
| 2018-08-15 |  穆罕默德·巴达纳 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2018-08-15 |  穆罕默德·巴达马 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | 
| 2018-07-18 |  杜勒尔·阿沃努 | 卡昂 |  卡昂 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  马克西姆·格雷希金 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  马克西姆·格雷希金 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | 
| 2018-02-28 |  亚瑟·米拉尼恩 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已解约 | 
| 2017-09-04 |  亚瑟·米拉尼恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-09-01 |  阿隆·阿祖吉 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2017-08-28 |  鲁本·阿夸 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2017-08-15 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  马克西姆·格雷希金 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  穆罕默德·巴达马 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  鲁本·阿夸 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  穆罕默德·巴达纳 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  马克西姆·格雷希金 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  穆罕默德·巴达纳 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  穆罕默德·巴达马 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2016-09-01 |  鲁本·阿夸 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  鲁本·阿夸 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2016-07-19 |  卡里奥·布鲁西奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 转会 | 
| 2016-07-15 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2016-07-02 |  马克西姆·格雷希金 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  穆罕默德·巴达纳 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  马克西姆·格雷希金 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  穆罕默德·巴达马 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  鲁本·阿夸 | 自由职业队 |  自由职业队 | 已签约 | 
| 2016-01-21 |  穆罕默德·巴达纳 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2016-01-21 |  穆罕默德·巴达马 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2016-01-21 |  马克西姆·格雷希金 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2016-01-20 |  马克西姆·格雷希金 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2015-09-16 |  亚瑟·米拉尼恩 | 华达 |  华达 | 已解约 | 
| 2015-07-08 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  穆罕默德·巴达纳 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2015-01-09 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  卡里奥·布鲁西奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2014-08-31 |  卡里奥·布鲁西奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2014-08-21 |  亚瑟·米拉尼恩 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  伊亚德·阿布·阿巴德 | 夏普尔纳托布鲁克U19 |  夏普尔纳托布鲁克U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  艾登·沙米尔 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  亚瑟·米拉尼恩 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2012-01-13 |  卡里奥·布鲁西奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  卡里奥·布鲁西奇 | 塞斯维特 |  塞斯维特 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2010-08-20 |  卡里奥·布鲁西奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  卡里奥·布鲁西奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  纳西姆·阿布尤内斯 | 布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  易卜拉希马·德拉梅 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  哈桑·希鲁 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-09-16 |  易卜拉希马·德拉梅 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  奥马尔·科尔西亚 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  卡里奥·布鲁西奇 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  杜勒尔·阿沃努 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  G.奥坦加 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  亚瑟·米拉尼恩 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-20 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2025-07-08 |  艾登·沙米尔 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  马克西姆·格雷希金 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·巴达纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  哈桑·希鲁 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  奥马尔·阿布哈夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  哈特姆·阿卜杜勒·哈米德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  鲁本·阿夸 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
